Archive · Shuffle · October 2026
Shuffle bonus codes — October 2026
70 codes tracked this month, $1,270 in total value. Codes landed most often around 13:00 UTC. Median gap between everyday codes: 5h 4m. The live feed is on the Shuffle board.
Shuffle VIPs
38 codes
Shuffle Boost
32 codes
| Posted (UTC) | Code | Channel | Value | Gate (wagered) | Claims | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-12 12:05 | 926688VJ | Daily drop | $2 | $7,000 | 1,000 | LIVE |
| 10-12 07:01 | Q533EU3Y | Daily drop | $1 | $3,000 | 2,000 | LIKELY CLAIMED |
| 10-12 00:01 | 3QQTESHA | High roller | $10 | $25,000 | 300 | LIKELY CLAIMED |
| 10-11 20:02 | OYBMPZKJ | High roller | $25 | $100,000 | 150 | LIKELY CLAIMED |
| 10-11 17:02 | JWMBE04H | Daily drop | $1.50 | $5,000 | 1,500 | LIKELY CLAIMED |
| 10-11 13:05 | WCQ4B0PU | High roller | $15 | $50,000 | 200 | LIKELY CLAIMED |
| 10-11 12:03 | VK42GWF1 | Daily drop | $2 | $7,000 | 1,000 | EXPIRED |
| 10-11 00:05 | IDJUZ0LQ | High roller | $10 | $25,000 | 300 | EXPIRED |
| 10-10 22:31 | DHHVQ3WA | Daily drop | $2 | $7,000 | 1,000 | EXPIRED |
| 10-10 17:01 | CEHKIDDS | Daily drop | $1.50 | $5,000 | 1,500 | EXPIRED |
| 10-10 17:01 | GVY4T80R | High roller | $75 | $300,000 | 30 | EXPIRED |
| 10-10 13:00 | RAJ3FLXF | High roller | $15 | $50,000 | 200 | EXPIRED |
| 10-10 12:05 | MZXX0NVS | Daily drop | $2 | $7,000 | 1,000 | EXPIRED |
| 10-10 07:02 | WFHM311D | Daily drop | $3 | $10,000 | 500 | EXPIRED |
| 10-10 02:05 | DUYYB8HQ | Daily drop | $1 | $3,000 | 2,000 | EXPIRED |
| 10-10 00:04 | Y6Z5PFEU | High roller | $10 | $25,000 | 300 | EXPIRED |
| 10-09 17:05 | SKCGAXH6 | Daily drop | $2 | $7,000 | 1,000 | EXPIRED |
| 10-09 17:03 | OZOFV5YF | High roller | $100 | $400,000 | 20 | EXPIRED |
| 10-09 13:04 | 66217GRR | High roller | $15 | $50,000 | 200 | EXPIRED |
| 10-09 00:04 | ZCA9CV16 | High roller | $10 | $25,000 | 300 | EXPIRED |
| 10-08 20:05 | K0EKE8KB | High roller | $100 | $400,000 | 20 | EXPIRED |
| 10-08 17:04 | 7AMKP5VX | High roller | $50 | $150,000 | 50 | EXPIRED |
| 10-08 17:01 | ID2ZW5NU | Daily drop | $1 | $3,000 | 2,000 | EXPIRED |
| 10-08 13:04 | 7FYYL87Y | High roller | $15 | $50,000 | 200 | EXPIRED |
| 10-08 12:01 | O5WMRKEL | Daily drop | $2 | $7,000 | 1,000 | EXPIRED |
| 10-08 07:03 | PM1X929P | Daily drop | $3 | $10,000 | 500 | EXPIRED |
| 10-08 00:04 | S51CYGD0 | High roller | $10 | $25,000 | 300 | EXPIRED |
| 10-07 20:01 | 17NV4ZRW | High roller | $50 | $150,000 | 50 | EXPIRED |
| 10-07 17:04 | WT7709G4 | High roller | $25 | $100,000 | 150 | EXPIRED |
| 10-07 17:01 | 4GRY5S5H | Daily drop | $1.50 | $5,000 | 1,500 | EXPIRED |
| 10-07 13:01 | CYDSCC0U | High roller | $15 | $50,000 | 200 | EXPIRED |
| 10-07 12:04 | A1M7CDRJ | Daily drop | $1 | $3,000 | 2,000 | EXPIRED |
| 10-07 07:20 | NOGSAVH2 | Daily drop | — | $7,000 | 1,000 | EXPIRED |
| 10-07 02:02 | DGLKV2LV | Daily drop | $3 | $10,000 | 500 | EXPIRED |
| 10-07 00:01 | 89AS8RVC | High roller | $10 | $25,000 | 300 | EXPIRED |
| 10-06 20:00 | 4916BBPF | High roller | $75 | $300,000 | 30 | EXPIRED |
| 10-06 17:04 | 1L3K0NO5 | Daily drop | $3 | $10,000 | 500 | EXPIRED |
| 10-06 13:05 | AQANU5TO | High roller | $15 | $50,000 | 200 | EXPIRED |
| 10-06 00:04 | PPHMEKNC | High roller | $10 | $25,000 | 300 | EXPIRED |
| 10-05 20:00 | RF7NK747 | High roller | $25 | $100,000 | 150 | EXPIRED |
| 10-05 18:01 | DCOAYCIF | Daily drop | $1.50 | $5,000 | 1,500 | EXPIRED |
| 10-05 17:01 | XRBYQHSZ | High roller | $50 | $150,000 | 50 | EXPIRED |
| 10-05 13:04 | VYVDSSTU | High roller | $15 | $50,000 | 200 | EXPIRED |
| 10-05 03:05 | XW9D2JX9 | Daily drop | $2 | $7,000 | 1,000 | EXPIRED |
| 10-05 00:02 | FNF4YYMT | High roller | $10 | $25,000 | 300 | EXPIRED |
| 10-04 20:02 | T2VHE8FE | High roller | $25 | $100,000 | 150 | EXPIRED |
| 10-04 18:01 | KTI2BM23 | Daily drop | $1.50 | $5,000 | 1,500 | EXPIRED |
| 10-04 13:01 | PVISU5AN | Daily drop | $2 | $7,000 | 1,000 | EXPIRED |
| 10-04 13:01 | BY11FSUP | High roller | $15 | $50,000 | 200 | EXPIRED |
| 10-04 08:05 | K1W9VXDC | Daily drop | $3 | $10,000 | 500 | EXPIRED |
| 10-04 00:01 | RYYTVZ7D | High roller | $10 | $25,000 | 300 | EXPIRED |
| 10-03 23:33 | ECMDRA4R | Daily drop | $2 | $7,000 | 1,000 | EXPIRED |
| 10-03 18:05 | 4HWP1NRL | Daily drop | $1.50 | $5,000 | 1,500 | EXPIRED |
| 10-03 17:00 | SHAAW0Y9 | High roller | $75 | $300,000 | 30 | EXPIRED |
| 10-03 13:02 | 91ZZWWRR | High roller | $15 | $50,000 | 200 | EXPIRED |
| 10-03 13:02 | LQGU9K7R | Daily drop | $2 | $7,000 | 1,000 | EXPIRED |
| 10-03 08:04 | 4SW3RVKW | Daily drop | $3 | $10,000 | 500 | EXPIRED |
| 10-03 03:01 | 16EASYIT | Daily drop | $1 | $3,000 | 2,000 | EXPIRED |
| 10-03 00:00 | I6A0YTUZ | High roller | $10 | $25,000 | 300 | EXPIRED |
| 10-02 18:01 | JFRL4N22 | Daily drop | $2 | $7,000 | 1,000 | EXPIRED |
| 10-02 17:04 | K69NDQLO | High roller | $100 | $400,000 | 20 | EXPIRED |
| 10-02 13:03 | CJWEFQTZ | High roller | $15 | $50,000 | 200 | EXPIRED |
| 10-02 00:01 | SNGQ38GX | High roller | $10 | $25,000 | 300 | EXPIRED |
| 10-01 20:04 | 5RUQ2EM3 | High roller | $100 | $400,000 | 20 | EXPIRED |
| 10-01 18:01 | 00CT2BQR | Daily drop | $1 | $3,000 | 2,000 | EXPIRED |
| 10-01 17:04 | NK12K1UF | High roller | $50 | $150,000 | 50 | EXPIRED |
| 10-01 13:02 | 1JJMSXZH | Daily drop | $2 | $7,000 | 1,000 | EXPIRED |
| 10-01 13:00 | 4YEDK8H3 | High roller | $15 | $50,000 | 200 | EXPIRED |
| 10-01 08:04 | NFRZI312 | Daily drop | $3 | $10,000 | 500 | EXPIRED |
| 10-01 00:00 | 2V4AGM0L | High roller | $10 | $25,000 | 300 | EXPIRED |
Status is derived from age (live under 4h, likely claimed to 24h, expired after) or a stated expiry — the honest label, not a verified one. Values and gates are as posted by Shuffle.
The siren goes off the second a code lands
New drops hit our Telegram channel as the wire catches them — code, value and the wagering gate. Want only the codes you can claim? Tell @DropSirenBot your 7-day volume — one message, done. Run a Discord? Connect a channel.