Archive · October 2026
Stake bonus drop codes — October 2026
89 codes tracked this month: $536.50 across Stake.com and 508.50 SC across Stake.us. Drops landed most often around 04:00 UTC. Median gap between Stake.com daily drops: 5h 47m.
Stake.com High Rollers
23 codes
Stake.us High Rollers
23 codes
Stake.com Daily Drops
20 codes
Stake.us Daily Drops
19 codes
| Posted (UTC) | Code | Channel | Value | 7-day gate | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-08 11:22 | stakecom9dswhhb4edlbzn | Stake.com · High roller | $25 | $100,000 | LIVE |
| 10-08 11:11 | stakecomm8jrfdz9yuery0 | Stake.com · Daily drop | $3 | $12,000 | LIVE |
| 10-08 09:44 | stakeusj3r4y9we2mltb7 | Stake.us · High roller | 12.50 SC | 50,000 SC | LIVE |
| 10-08 04:45 | stakecome8uj58jomuf0vz | Stake.com · Daily drop | $3 | $12,000 | LIKELY CLAIMED |
| 10-08 04:03 | stakeus5248ibevrlogww | Stake.us · High roller | 12.50 SC | 50,000 SC | LIKELY CLAIMED |
| 10-08 01:15 | stakecomy0bedxh8b2oynz | Stake.com · High roller | $25 | $100,000 | LIKELY CLAIMED |
| 10-07 23:32 | stakecom9c7yotzc74280d | Stake.com · Daily drop | $2 | $8,000 | LIKELY CLAIMED |
| 10-07 20:52 | stakecomcmoffb53ds2p04 | Stake.com · High roller | $12.50 | $50,000 | LIKELY CLAIMED |
| 10-07 17:34 | stakecoml2mn3p83apztn3 | Stake.com · Daily drop | $3 | $12,000 | LIKELY CLAIMED |
| 10-07 15:28 | stakeusgzlwawjbmpc3ta | Stake.us · High roller | 12.50 SC | 50,000 SC | LIKELY CLAIMED |
| 10-07 08:28 | stakeus6nlkzt7c3piw5j | Stake.us · High roller | 25 SC | 100,000 SC | EXPIRED |
| 10-07 04:08 | stakecomjf722yzb7pulh6 | Stake.com · High roller | $25 | $100,000 | EXPIRED |
| 10-07 01:28 | stakeuso30u6ocy3xnzdu | Stake.us · High roller | 12.50 SC | 50,000 SC | EXPIRED |
| 10-06 22:56 | stakecom174y3rfe5awx8t | Stake.com · High roller | $12.50 | $50,000 | EXPIRED |
| 10-06 16:48 | stakeus9bg6i3p21y6c74 | Stake.us · High roller | 12.50 SC | 50,000 SC | EXPIRED |
| 10-06 15:41 | stakecomnpeat5yrbkhkrr | Stake.com · High roller | $12.50 | $50,000 | EXPIRED |
| 10-06 11:31 | stakeusweu0ydd2oo02s3 | Stake.us · Daily drop | 2 SC | 8,000 SC | EXPIRED |
| 10-06 08:46 | stakeusk5rt5hkkzijgbu | Stake.us · High roller | 12.50 SC | 50,000 SC | EXPIRED |
| 10-06 08:45 | stakecomqinefh7tavucwr | Stake.com · High roller | $12.50 | $50,000 | EXPIRED |
| 10-06 07:04 | stakeusnkelf4w97hkfgq | Stake.us · Daily drop | 3 SC | 12,000 SC | EXPIRED |
| 10-06 04:41 | stakeusx860fktqgcq6hb | Stake.us · High roller | 12.50 SC | 50,000 SC | EXPIRED |
| 10-06 04:11 | stakecomjzj2t3x2rqt8q5 | Stake.com · High roller | $12.50 | $50,000 | EXPIRED |
| 10-06 00:57 | stakeusc26hbch5lrcsv5 | Stake.us · Daily drop | 3 SC | 12,000 SC | EXPIRED |
| 10-05 20:47 | stakeus4ki6bzyz66aydp | Stake.us · Daily drop | 3 SC | 12,000 SC | EXPIRED |
| 10-05 19:06 | stakecomykpcash6chwa3d | Stake.com · High roller | $12.50 | $50,000 | EXPIRED |
| 10-05 18:34 | stakeus9tdgvhqwnrymet | Stake.us · High roller | 25 SC | 100,000 SC | EXPIRED |
| 10-05 16:22 | BuzzerBeater05102026elgatooofsfvzxcv | Stake.com · Community forum | — | — | LIKELY CLAIMED |
| 10-05 12:19 | stakecomd2cybfs0yqnaod | Stake.com · Daily drop | $3 | $12,000 | EXPIRED |
| 10-05 11:37 | stakeusi7pbhu7cqclzeu | Stake.us · Daily drop | 3 SC | 12,000 SC | EXPIRED |
| 10-05 10:56 | stakecombyu4is13za5ll4 | Stake.com · High roller | $12.50 | $50,000 | EXPIRED |
| 10-05 10:21 | stakeusp480q1o58yrr9p | Stake.us · High roller | 12.50 SC | 50,000 SC | EXPIRED |
| 10-05 06:13 | stakecomhj3lytcyfk9xnw | Stake.com · Daily drop | $3 | $12,000 | EXPIRED |
| 10-05 03:36 | stakeusnihje7l8pygaz3 | Stake.us · High roller | 12.50 SC | 50,000 SC | EXPIRED |
| 10-05 00:49 | stakeus2emw0l3dhlt89u | Stake.us · Daily drop | 3 SC | 12,000 SC | EXPIRED |
| 10-04 23:14 | stakecomp8llk4h0mekqvh | Stake.com · Daily drop | $3 | $12,000 | EXPIRED |
| 10-04 21:25 | stakecomiz95pt1w93j72h | Stake.com · High roller | $12.50 | $50,000 | EXPIRED |
| 10-04 20:22 | stakeusbthaitiwxnddhc | Stake.us · Daily drop | 3 SC | 12,000 SC | EXPIRED |
| 10-04 18:37 | stakeus8su35uj2yjaq64 | Stake.us · High roller | 12.50 SC | 50,000 SC | EXPIRED |
| 10-04 18:29 | stakecom3e100o6hbemr3m | Stake.com · Daily drop | $1 | $4,000 | EXPIRED |
| 10-04 16:36 | stakecom5qqmn9bs2cdxbt | Stake.com · High roller | $12.50 | $50,000 | EXPIRED |
| 10-04 15:20 | stakeuswomkv0p97vg7er | Stake.us · Daily drop | 1 SC | 4,000 SC | EXPIRED |
| 10-04 09:25 | stakecomb44b78zf4z69rb | Stake.com · Daily drop | $2 | $8,000 | EXPIRED |
| 10-04 09:03 | stakecomv00fltlnwtvkfn | Stake.com · High roller | $12.50 | $50,000 | EXPIRED |
| 10-04 06:34 | stakeusclduc5v9w8xhmv | Stake.us · High roller | 12.50 SC | 50,000 SC | EXPIRED |
| 10-04 02:08 | stakecomyukyjzej38gkux | Stake.com · High roller | $12.50 | $50,000 | EXPIRED |
| 10-04 01:55 | stakecom7yveb79q29tkw2 | Stake.com · Daily drop | $2 | $8,000 | EXPIRED |
| 10-04 01:55 | stakeus8r49hzyn2izij0 | Stake.us · High roller | 12.50 SC | 50,000 SC | EXPIRED |
| 10-03 20:56 | stakecom7v0qx14wv1abhg | Stake.com · Daily drop | $3 | $12,000 | EXPIRED |
| 10-03 18:55 | stakeusm544wmujh9p2kj | Stake.us · High roller | 12.50 SC | 50,000 SC | EXPIRED |
| 10-03 16:42 | stakecomwdindx1l8848c8 | Stake.com · High roller | $25 | $100,000 | EXPIRED |
| 10-03 16:02 | stakecomc1aqf9jm6kmsy2 | Stake.com · Daily drop | $1 | $4,000 | EXPIRED |
| 10-03 14:56 | StakeUSGiveaway219 | Stake.us · Community forum | — | — | LIKELY CLAIMED |
| 10-03 14:56 | 75kRaffleWeek280 | Stake.com · Community forum | — | — | LIKELY CLAIMED |
| 10-03 13:48 | stakecom42aynxs67kx242 | Stake.com · High roller | $50 | $200,000 | EXPIRED |
| 10-03 13:20 | stakecomdygse7syc064jv | Stake.com · Daily drop | $1 | $4,000 | EXPIRED |
| 10-03 12:30 | BoostWeekly3Oct26 | Stake.com · Weekly & monthly | — | — | LIVE |
| 10-03 12:23 | stakeusjjeqivswz4e4jf | Stake.us · Daily drop | 1 SC | 4,000 SC | EXPIRED |
| 10-03 11:08 | stakeuse740cm2g2ck574 | Stake.us · High roller | 50 SC | 200,000 SC | EXPIRED |
| 10-03 08:10 | stakecom5myu7zlz9o4d1i | Stake.com · High roller | $25 | $100,000 | EXPIRED |
| 10-03 07:33 | stakecomnzxb9etih5ani3 | Stake.com · Daily drop | $3 | $12,000 | EXPIRED |
| 10-03 04:45 | stakeusamvsncq810vihg | Stake.us · High roller | 50 SC | 200,000 SC | EXPIRED |
| 10-03 04:18 | stakeusdzudaiz51mgtru | Stake.us · Daily drop | 3 SC | 12,000 SC | EXPIRED |
| 10-03 02:00 | stakecom7ndsdfei788bfk | Stake.com · Daily drop | $3 | $12,000 | EXPIRED |
| 10-03 01:28 | stakecomof3wtsdbajw7us | Stake.com · High roller | $12.50 | $50,000 | EXPIRED |
| 10-02 21:40 | stakecomth1452wc4z4x6u | Stake.com · Daily drop | $3 | $12,000 | EXPIRED |
| 10-02 20:24 | stakeusgs9l7llt4hq6lm | Stake.us · Daily drop | 3 SC | 12,000 SC | EXPIRED |
| 10-02 19:20 | stakeusc1dgvs0d6ep32s | Stake.us · High roller | 25 SC | 100,000 SC | EXPIRED |
| 10-02 16:14 | stakeushlqy8cx2o5moye | Stake.us · Daily drop | 3 SC | 12,000 SC | EXPIRED |
| 10-02 12:02 | stakeusu3zoaqok1dagnh | Stake.us · Daily drop | 3 SC | 12,000 SC | EXPIRED |
| 10-02 10:20 | stakecomzpkp9ia1zxp4bj | Stake.com · Daily drop | $1 | $4,000 | EXPIRED |
| 10-02 09:22 | stakecomqxyms4i8bjyp71 | Stake.com · High roller | $12.50 | $50,000 | EXPIRED |
| 10-02 08:12 | stakeusal5puz7j4qu5uc | Stake.us · High roller | 50 SC | 200,000 SC | EXPIRED |
| 10-02 07:29 | stakeusrhyzbzj30qaz5m | Stake.us · Daily drop | 3 SC | 12,000 SC | EXPIRED |
| 10-02 06:04 | stakecomdddoxnhcb1cbab | Stake.com · Daily drop | $3 | $12,000 | EXPIRED |
| 10-02 02:45 | stakeusz4hv06tuzz7v9s | Stake.us · High roller | 25 SC | 100,000 SC | EXPIRED |
| 10-02 01:09 | stakeusjvzwb8kdd1inzy | Stake.us · Daily drop | 3 SC | 12,000 SC | EXPIRED |
| 10-02 00:58 | stakecommjepz301qsa3hf | Stake.com · High roller | $25 | $100,000 | EXPIRED |
| 10-01 22:40 | stakecomeq07i0i8sx6guc | Stake.com · Daily drop | $3 | $12,000 | EXPIRED |
| 10-01 17:50 | stakecomeno1cs2sj5sh3k | Stake.com · Daily drop | $3 | $12,000 | EXPIRED |
| 10-01 17:45 | stakecom3d3eph6d4358kg | Stake.com · High roller | $50 | $200,000 | EXPIRED |
| 10-01 17:17 | stakeusb7cfcwuu9kfbt8 | Stake.us · Daily drop | 3 SC | 12,000 SC | EXPIRED |
| 10-01 17:04 | stakeustvyjvk3phs33wv | Stake.us · High roller | 25 SC | 100,000 SC | EXPIRED |
| 10-01 09:54 | stakeus7l53m3dt5gexbk | Stake.us · Daily drop | 1 SC | 4,000 SC | EXPIRED |
| 10-01 09:23 | stakeus1l6jqzm3v2qfxv | Stake.us · High roller | 12.50 SC | 50,000 SC | EXPIRED |
| 10-01 06:14 | stakecomrshxw98j6dfl4n | Stake.com · High roller | $25 | $100,000 | EXPIRED |
| 10-01 04:40 | stakeusdrj4p60npyxrbp | Stake.us · Daily drop | 1 SC | 4,000 SC | EXPIRED |
| 10-01 01:48 | stakecomafk79dibyxvk0w | Stake.com · High roller | $50 | $200,000 | EXPIRED |
| 10-01 00:46 | stakeusb3vm5ccaden0ab | Stake.us · High roller | 12.50 SC | 50,000 SC | EXPIRED |
| 10-01 00:10 | stakeusz5gojt3mnm9vth | Stake.us · Daily drop | 1 SC | 4,000 SC | EXPIRED |
Status is derived from age (live under 4h, likely claimed to 24h, expired after) — the honest label, not a verified one. Values and gates are as posted by Stake.
The siren goes off the second a code lands
New drops hit our Telegram channel as the wire catches them — code, value and the wagering gate. Want only the codes you can claim? Tell @DropSirenBot your 7-day volume — one message, done. Run a Discord? Connect a channel.